
レース場データ
水面図
レース場の特徴・性質
所在地 | 〒772-8510 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48-1 |
---|---|
マスコット | なるちゃん |
水質 | 海水 |
流れ: 水位変化 | あり |
チルト角度 | -0.5/0/+0.5/+1.0/+1.5/+2/+3 |
水面特性 | 鳴門は海水だが防波堤が設置してあり、うねりや波の影響は少ない。ただし潮の干満と風がレース結果に繋がる事はあるんで要注意だ!水面が狭くインが走りにくくてまくりが効くというのが最大の特徴と言えるだろう。1コースの1着率と「逃げ」の比率は全国平均よりともに7%以上低い。これはどう言うことかというと、どのコースからでも勝負を仕掛ける事ができる水面と言う事だ。 |
コース別入着率(単位:%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1着 | 46.0 | 19.6 | 14.6 | 10.8 | 7.1 | 2.7 |
2着 | 20.1 | 21.8 | 20.3 | 21.0 | 13.4 | 3.9 |
3着 | 11.1 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | 18.7 | 14.4 |
4着 | 8.1 | 16.5 | 20.1 | 15.9 | 19.9 | 19.9 |
5着 | 6.9 | 13.9 | 13.8 | 18.1 | 21.6 | 25.8 |
6着 | 7.5 | 9.4 | 11.6 | 15.5 | 19.1 | 33.0 |
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
ブログランキングに参加してます。
あなたのクリックが私の励みになります!